Nabór trwa Gmina Dopłaty do deszczówki
Zbiorniki na deszczówkę
Źródło: swiatniki-gorne.pl · sprawdzono 17 października 2026
Źródła: Krople warte wsparcia – malopolska.pl (02.07.2026) · sprawdzono 17 października 2026
To skrót informacyjny. Warunki programów się zmieniają – przed złożeniem wniosku przeczytaj regulamin na stronie operatora.
| Gmina | Powiat | Zakres | Kwota z województwa |
|---|---|---|---|
| Andrychów | wadowicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Babice | chrzanowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Biały Dunajec | tatrzański | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Biecz | gorlicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Bobowa | gorlicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Bolesław | dąbrowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Bolesław | olkuski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Borzęcin | brzeski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Brzeszcze | oświęcimski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Brzeźnica | wadowicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Budzów | suski | budynki gminne | 12 000 zł |
| Bukowno (miasto) | olkuski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Chełmek | oświęcimski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Chełmiec | nowosądecki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Ciężkowice | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Czernichów | krakowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Czorsztyn | nowotarski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Dąbrowa Tarnowska | dąbrowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Dobczyce | myślenicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Drwinia | bocheński | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Gdów | wielicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Gnojnik | brzeski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Gorlice (gmina wiejska) | gorlicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Gorlice (miasto) | gorlicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Gręboszów | dąbrowski | zbiorniki dla mieszkańców | 10 439 zł |
| Gromnik | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Gródek nad Dunajcem | nowosądecki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Grybów (miasto) | nowosądecki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Igołomia-Wawrzeńczyce | krakowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Iwanowice | krakowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Jodłownik | limanowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Jordanów (miasto) | suski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Kalwaria Zebrzydowska | wadowicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Koszyce | proszowicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Kościelisko | tatrzański | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Krościenko nad Dunajcem | nowotarski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Lanckorona | wadowicki | zbiorniki dla mieszkańców | 10 000 zł |
| Lipinki | gorlicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Liszki | krakowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Łapanów | bocheński | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Łącko | nowosądecki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Łużna | gorlicki | zbiorniki dla mieszkańców | 10 000 zł |
| Maków Podhalański | suski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Mędrzechów | dąbrowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Mogilany | krakowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Moszczenica | gorlicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Mszana Dolna (gmina wiejska) | Limanowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Mucharz | wadowicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Muszyna | nowosądecki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Myślenice | myślenicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Niepołomice | wielicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Nowy Sącz (miasto) | Nowy Sącz | zbiorniki dla mieszkańców | 9786 zł |
| Nowy Targ (miasto) | nowotarski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Olesno | dąbrowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Olkusz | olkuski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Oświęcim (gmina wiejska) | oświęcimski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Pleśna | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Podegrodzie | nowosądecki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Rabka-Zdrój | nowotarski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Radłów | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Rytro | nowosądecki | zbiorniki dla mieszkańców | 5000 zł |
| Rzepiennik Strzyżewski | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Skała | krakowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Skrzyszów | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 7700 zł |
| Spytkowice | nowotarski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Stary Sącz | nowosądecki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Stryszów | wadowicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Sułkowice | myślenicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Szaflary | nowotarski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Szczawnica | nowotarski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Szczurowa | brzeski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Tokarnia | myślenicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Trzciana | bocheński | zbiorniki dla mieszkańców | 10 000 zł |
| Trzyciąż | olkuski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Tymbark | limanowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Uście Gorlickie | gorlicki | budynki gminne | 6000 zł |
| Wadowice | wadowicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Wieliczka | wielicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Wielka Wieś | Krakowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Wierzchosławice | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Wietrzychowice | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Wiśniowa | myślenicki | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Wolbrom | olkuski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Zakliczyn | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Zakopane (miasto) | tatrzański | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Zembrzyce | Suski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
| Żabno | tarnowski | zbiorniki dla mieszkańców | 11 780 zł |
Źródło: malopolska.pl. Spytkowice: na liście województwa bez wskazania powiatu – przypiszemy po potwierdzeniu.
Jeden e-mail, gdy pojawi się nowy nabór urzędu gminy, LGD lub urzędu pracy dla wybranej gminy. Bez spamu, wypisanie jednym kliknięciem.
Pliki cookies
Używamy cookies analitycznych (Google Analytics przez Google Tag Manager), by sprawdzać, z których stron korzystacie, oraz – za zgodą – marketingowych. Niezbędne działają zawsze. Szczegóły: polityka prywatności.